VERSI HARIAN :
AI. I . JMLAH 2D +1 , -1 INDEKS SEMUA
AI. II . AS + KOP +1 , -1 INDEKS SEMUA
AI. III. AS + EKOR TRUN 2
HARIAN PENDEK (RAWAN PATAH) :
IV. KEP ATAS + AS BWAH +1 , -1
V . KOP ATAS - EKOR BAWAH +1 , -1
VI. EK.ATAS - EKOR BWAH TRUN 2
......
8985
1324 (1.567012) (II.345890) (III.543) (IV.890) (V.456) (VI.109)
6505 (1.456901) (II.123678) (III.210) (IV.789) (V.123) (VI.109)
2229 (1.123678) (II.345890) (III.210) (IV.123) (V.345) (VI.432)
3423 (1.456901) (II.678123) (III.654) (IV.456) (V.012) (VI.654)
0942 (1.567012) (II.890345) (III.210) (IV.123) (V.123) (VI.109)
2891 (1.012567) (II.012567) (III.321) (IV.567) (V.789) (VI.109)
xxxx
KLO TAK ADA AI YANG PATAH (0) TERSISA 17,71... WOOOWW, PASTI ADA AI YANG PATAH..
MENCARI ALTERNATIF LN DENGAN AI MINUS 1
(AI -1) 07 ,15, 16, 18 ,19, 27 ,29, 37, 59, 69, 79 BB (KRES AI 179)
PANGKAS DENGAN AI MASING-MASING
TAK ADA YANG ABADI ...UPS
777777777777722222222222222
BalasHapus